news-13082024-132650

El nacimiento de la Leagues Cup ha sido impactante y se ha consolidado como una de las principales competiciones en las que los equipos de la Liga MX y la MLS buscan destacar. En 2024, una vez concluida la fase de grupos (dividida en 15 zonas de tres equipos cada una), es hora de avanzar a la fase final. Los enfrentamientos de eliminación directa comienzan con los dieciseisavos de final, donde el América de México y el Columbus Crew (EE.UU.), campeones de la Liga MX y la Copa de la MLS respectivamente, comienzan su camino en el torneo. A continuación, presentamos los detalles de la llave y el cuadro de la Leagues Cup 2024.

Grupos de la Leagues Cup 2024 y equipos clasificados a la fase final:
América y Columbus Crew ya estaban directamente en los dieciseisavos de final. En negrita se muestran los equipos clasificados a los dieciseisavos de cada grupo.

Región Oeste:
– Oeste 1: Monterrey – Pumas – Austin FC
– Oeste 2: Chivas – San Jose Earthquakes – LA Galaxy
– Oeste 3: St. Louis City – FC Dallas – Juárez
– Oeste 4: Toluca – Sporting KC – Chicago Fire
– Oeste 5: León – Portland Timbers – Colorado Rapids
– Oeste 6: Seattle Sounders – Minnesota United – Necaxa
– Oeste 7: LAFC – Vancouver Whitecaps – Tijuana
– Oeste 8: Houston Dynamo – Real Salt Lake – Atlas

Región Este:
– Este 1: FC Cincinnati – New York City FC – Querétaro
– Este 2: Orlando City – Atlético San Luis – CF Montreal
– Este 3: Tigres – Puebla – Inter Miami
– Este 4: Philadelphia Union – Charlotte FC – Cruz Azul
– Este 5: New England Revolution – Nashville – Mazatlán
– Este 6: Pachuca – New York Red Bulls – Toronto FC
– Este 7: Atlanta United – Santos – DC United

Leagues Cup 2024: Llave y cuadro de la Fase final

Dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024: Cruces, partidos y resultados

Llave | Día | Equipo | Equipo | Estadio | Hora / Resultado
1 | Vie. 9 de agosto | América | Atlas | Snapdragon Stadium | 2-1
2 | Vie. 9 de agosto | St. Louis City | Portland Timbers | CITYPARK | 3-1
3 | Vie. 9 de agosto | Toluca | Houston Dynamo | Shell Energy Stadium | 2-2 (5-4 pen.)
4 | Vie. 9 de agosto | Juárez | Colorado Rapids | Dick’s Sporting Goods Park | 2-3
5 | Jue. 8 de agosto | Seattle Sounders | LA Galaxy | Lumen Field | 3-1
6 | Mié. 7 de agosto | Vancouver Whitecaps | Pumas | BC Place | 0-2
7 | Vie. 9 de agosto | San Jose Earthquakes | Necaxa | PayPal Park | 5-0
8 | Mié. 7 de agosto | Austin | LAFC | BMO Stadium | 0-2
9 | Vie. 9 de agosto | Cincinnati | Santos | TQL Stadium | 1-1 (6-5 pen.)
10 | Vie. 9 de agosto | Philadelphia Union | CF Montreal | Subaru Park | 2-0
11 | Vie. 9 de agosto | DC United | Mazatlán | Audi Field | 1-2
12 | Vie. 9 de agosto | Orlando City | Cruz Azul | INTER&CO Stadium | 0-0 (4-5 pen.)
13 | Jue. 8 de agosto | Tigres | Pachuca | Q2 Stadium | 1-0
14 | Vie. 9 de agosto | New York City FC | New England | Gillette Stadium | 1-1 (7-6 pen.)
15 | Jue. 8 de agosto | Inter Miami | Toronto | Chase Stadium | 4-3
16 | Vie. 9 de agosto | Columbus Crew | Sporting Kansas City | Lower.com Field | 4-0

Octavos de final de la Leagues Cup 2024: Cruces, partidos y resultados

Llave | Día | Equipo | Equipo | Estadio | Horario / Resultado
17 | Martes 13 de agosto | América | St. Louis City | Dignity Health Sports Park | 20:30 CDMX, 22:30 ET, 23:30 AR, 4:30 ESP (miércoles)
18 | Martes 13 de agosto | Toluca | Colorado Rapids | Dick’s Sporting Goods Park | 20:00 CDMX, 22:00 ET, 23:00 AR, 4:00 ESP (miércoles)
19 | Lunes 12 de agosto | Seattle Sounders | Pumas | Lumen Field | 4-0
20 | Martes 13 de agosto | San Jose Earthquakes | LAFC | BMO Stadium | 20:30 CDMX, 22:30 ET, 23:30 AR, 4:30 ESP (miércoles)
21 | Martes 13 de agosto | Cincinnati | Philadelphia Union | TQL Stadium | 17:30 CDMX, 19:30 ET, 20:30 AR, 1:30 ESP (miércoles)
22 | Martes 13 de agosto | Mazatlán | Cruz Azul | Audi Field | 18:00 CDMX, 20:00 ET, 21:00 AR, 2:00 ESP (martes)
23 | Martes 13 de agosto | Tigres | New York City FC | Red Bull Arena | 18:00 CDMX, 20:00 ET, 21:00 AR, 2:00 ESP (martes)
24 | Martes 13 de agosto | Inter Miami | Columbus Crew | Lower.com Field | 17:30 CDMX, 19:30 ET, 20:30 AR, 1:30 ESP (miércoles)

Cuartos de final de la Leagues Cup 2024: Cruces, partidos y resultados

Llave | Día | Equipo | Equipo | Estadio | Horario / Resultado
25 | Entre el 16 y el 17 de agosto | Ganador 17 | Ganador 18 | —
26 | Entre el 16 y el 17 de agosto | Seattle Sounders | Ganador 20 | —
27 | Entre el 16 y el 17 de agosto | Ganador 21 | Ganador 22 | —
28 | Entre el 16 y el 17 de agosto | Ganador 23 | Ganador 24 | —

Semifinales de la Leagues Cup 2024: Cruces, partidos y resultados

Llave | Día | Equipo | Equipo | Estadio | Horario / Resultado
29 | Entre el 20 y 21 de agosto | Ganador 25 | Ganador 26 | —
30 | Entre el 20 y 21 de agosto | Ganador 27 | Ganador 28 | —

Final y tercer puesto de la Leagues Cup 2024: Cruces, partidos y resultados

Día | Equipo | Equipo | Estadio | Horario / Resultado
Tercer puesto | Domingo 25 de agosto | Perdedor 29 | Perdedor 30 | 16:00 CDMX, 18:00 ET, 19:00 AR, 00:00 ESP (lunes)
Final | Domingo 25 de agosto | Ganador 29 | Ganador 30 | 19:00 CDMX, 21:00 ET, 22:00 AR, 03:00 ESP (lunes)